NAME |
ABV |
PRONUNCIATION |
GENITIVE FORM |
PRONUNCIATION |
| Andromeda | And | an-DROM-ee-duh | Andromedae | an-DROM-ee-dee |
| Antlia | Ant | ANT-lih-uh | Antliae | ANT-lih-ee |
| Apus | Aps | AY-pus | Apodis | AP-oh-dis |
| Aquarius | Aqr | ack-KWAIR-ee-us | Aquarii | Ack-KWAIR-ee-eye |
| Aquila | Aql | ACK-will-ah | Aquilae | ACK-will-ee |
| Ara | Ara | AY-ruh | Arae | AY-ree |
| Aries | Ari | AIR-eez | Arietis | a-RYE-e-tis |
| Auriga | Aur | or-EYE-gah | Aurigae | or-EYE-jee |
| Bootes | Boo | boh-OH-teez | Bootis | boh-OH-tis |
| Caelum | Cae | SEE-lum | Caeli | SEE-lye |
| Camelopardalis | Cam | ka-MEL-oh-PAR-da-lis | Camelopardalis | ka-MEL-oh-PAR-da-lis |
| Cancer | Can | KAN-surr | Cancri | KAN-kree |
| Canes Venatici | CVn | KAY-neez vee-NAT-i-see | Canum Venaticorum | KAY-num vee-NAT-i-KOR-um |
| Canis Major | CMa | KAY-nis MAY-jer | Canis Majoris | KAY-nis ma-JOR-is |
| Canis Minor | CMi | KAY-nis MY-ner | Canis Minoris | KAY-nis mi-NOR-is |
| Capricornus | Cap | kap-rih-KOR-nus | Capricorni | cap-rih-KOR-nye |
| Carina | Car | ka-RYE-nuh | Carinae | ka-RYE-nee |
| Cassiopeia | Cas | KASS-ee-oh-PEE-yah | Cassiopeiae | KASS-ee-oh-PEE-yee |
| Centaurus | Cen | sen-TAW-rus | Centauri | sen-TAW-eye |
| Cepheus | Cep | SEE-fee-us | Cephei | SEE-fee-eye |
| Cetus | Cet | SEE-tuss | Ceti | SEE-tye |
| Chamaeleon | Cha | ka-ME-lee-on | Chamaeleontis | Ka-ME-lee-ON-tis |
| Circinus | Cir | SUR-sin-us | Circini | SUR-sin-eye |
| Columba | Col | ko-LUM-bah | Columbae | ko-LUM-bee |
| Coma Berenices | Com | KO-mah BEAR-e-NEE-seez | Comae Berenices | KO-mee BEAR-e-NEE-seez |
| Corona Australis | CrA | Ko-ROH-nah oss-TRAY-lis | Coronae Australis | Ko-ROH-nee oss-TRAY-lis |
| Corona Borealis | CrB | ko-ROH-nah bo-ree-ALICE | Coronae Borealis | Ko-ROH-nee bo-ree-ALICE |
| Corvus | Cor | KOR-vus | Corvi | KOR-vie |
| Crater | Crt | KRAY-ter | Crateris | kray-TARE-is |
| Crux | Cru | KRUX | Crucis | KROO-sis |
| Cygnus | Cyg | SIG-nus | Cygni | SIG-nye |
| Delphinus | Del | del-FYE-nus | Delphini | del-FYE-nye |
| Dorado | Dor | dough-RAH-dough | Doradus | Dough-RAH-dus |
| Draco | Dra | DRAY-ko | Draconis | dra-KO-nus |
| Equuleus | Equ | ee-KWOO-lee-us | Equulei | e-KWOO-lee-eye |
| Eridanus | Eri | ee-RID-ah-nus | Eridani | ee-RID-ah-nye |
| Fornax | For | FOR-nax | Fornacis | for-NAY-sis |
| Gemini | Gem | JEM-I-nye | Geminorum | JEM-i-NOR-um |
| Grus | Gru | GRUS | Gruis | GRU-is |
| Hercules | Her | HER-kyou-leez | Herculis | HER-kyou-lis |
| Horologium | Hor | HOR-o-LO-jee-um | Horologii | HOR-o-LO-jee-eye |
| Hydra | Hya | HIGH-druh | Hydrae | HIGH-dree |
| Hydrus | Hys | HIGH-drus | Hydri | HIGH-dry |
| Indus | Ind | IN-dus | Indi | IN-dye |
| Lacerta | Lac | la-SIR-tah | Lacertae | la-SIR-tee |
| Leo | Leo | LEE-oh | Leonis | lee-OH-nis |
| Leo Minor | LMi | LEE-oh MY- ner | Leonis Minoris | lee-OH-nis my-NOR-iss |
| Lepus | Lep | LEE-pus | Leporis | LEP-oh-ris |
| Libra | Lib | LEE-brah | Librae | LEE-bree |
| Lupus | Lup | LEW-pus | Lupi | LEW-pye |
| Lynx | Lyn | LINKS | Lyncis | LIN-sis |
| Lyra | Lyr | LYE-ruh | Lyrae | LYE-ree |
| Mensa | Men | MEN-sah | Mensae | MEN-see |
| Microscopium | Mic | MY-kro-SKO-pee-um | Microscopii | MY-kro-SKO-pee-eye |
| Monoceros | Mon | maw-NOSS-er-us | Monocerotis | may-NOSS-e-ROW-tis |
| Musca | Mus | MUS-kah | Muscae | MUS-key |
| Norma | Nor | NOR-mah | Normae | NOR-mee |
| Octans | Oct | AHK-tanz | Octantis | ahk-TAN-tis |
| Ophiuchus | Oph | Awe-fih-YOU-kus | Ophiuchi | Awe-fih-YOU-kye |
| Orion | Ori | oh-RYE-un | Orionis | OR-ee-OO-nis |
| Pavo | Pav | PAH-voh | Pavonis | pah-VOH-nis |
| Pegasus | Peg | PEG-ah-sus | Pegasi | PEG-ah-sye |
| Perseus | Per | PURR-see-us | Persei | PURR-see-EYE |
| Phoenix | Phe | FEE-nix | Phoenicis | fee-NYE-sis |
| Pictor | Pic | PICK-torr | Pictoris | pick-TORR-is |
| Pisces | Psc | PIE-sees | Piscium | PISH-ee-um |
| Piscis Austrinus | PsA | PIE-siss oss-TRY-nus | Piscis Austrini | PIE-siss aus-TRY-nye |
| Puppis | Pup | PUP-iss | Puppis | PUP-iss |
| Pyxis | Pyx | PICK-siss | Pyxidis | PICK-si-dis |
| Reticulum | Ret | ree-TIC-you-lum | Reticuli | ree-TIC-you-lee |
| Sagitta | Sag | sah-JIT-ah | Sagittae | sah-JIT-ee |
| Sagittarius | Sgr | SAJ-ih-TARE-ee-us | Sagittarii | SAJ-ih-TARE-ee-eye |
| Scorpius | Sco | SKOR-pee-us | Scorpii | SKOR-pee-eye |
| Sculptor | Scl | SKULPT-ter | Sculptoris | sculpt-TORE-iss |
| Scutum | Sct | SKYOU-tum | Scuti | SKYOU-tye |
| Serpens | Ser | SIR-penz | Serpentis | sir-PEN-tis |
| Sextans | Sex | SEX-tuns | Sextantis | sex-TAN-tis |
| Taurus | Tau | TORE-rus | Tauri | TORE-eye |
| Telescopium | Tel | TEL-e-SKO-pee-um | Telescopii | TEL-e-SKO-pee-eye |
| Triangulum | Tri | try-ANG-gu-lum | Trianguli | try-ANG-gu-lye |
| Triangulum Australe | TrA | try-ANG-gu-lum oss-TRAY-lee | Trianguli Australis | tri-ANG-gu-lye aus-TRAY-lis |
| Tucana | Tuc | too-KAN-ah | Tucanae | too-KAN-ee |
| Ursa Major | UMa | ER-sah MAY-jer | Ursae Majoris | ER-see ma-JOE-ris |
| Ursa Minor | UMi | ER-sah MY-ner | Ursae Minoris | ER-see my-NO-ris |
| Vela | Vel | VEE-lah | Velorum | vee-LOW-rum |
| Virgo | Vir | VER-go | Virginis | VER-jin-iss |
| Volans | Vol | VO-lanz | Volantis | vo-LAN-tis |
| Vulpecula | Vul | vul-PECK-you-lah | Vulpeculae | Vul-PECK-you-lee |
Genitive Form - Examples of Usage |
STAR |
GENITIVE FORM |
PRONUNCIATION |
| Alpha UMa (Dubhe in Ursa Major) | Alpha Ursae Majoris | Alpha ER-see ma-JOE-ris |
| Beta Cyg (Alberio in Cygnus) | Beta Cygni | Beta SIG-nye |
| Gamma Gem (Alhena in Gemini) | Gamma Geminorum | Gamma JEM-I-NOR-um |
Compiled by Ed Maxfield |
Cowichan Valley StarFinders Astronomy Club |